传祺GS3 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年12月份传祺GS3销量10023台, 同比增长82.37%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月传祺GS3销量为10023辆,在广汽乘用车销量中占比19.69%,在SUV销量中排名第43位。
传祺GS3销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,传祺GS3销量同比增长82.37%,环比增长20.58%;最近12个月中,传祺GS3销量在2024年12月达到最高,销量为10023辆。
传祺GS3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 10023 | 19.69% | 0.74% | 43 |
2024-11 | 8312 | 24.44% | 0.61% | 48 |
2024-10 | 5666 | 20.19% | 0.42% | 64 |
2024-09 | 4560 | 17.53% | 0.34% | 67 |
2024-08 | 3087 | 13.66% | 0.23% | 78 |
2024-07 | 2313 | 11.17% | 0.17% | 90 |
2024-06 | 3267 | 13.60% | 0.24% | 76 |
2024-05 | 3049 | 13.20% | 0.22% | 80 |
2024-04 | 2726 | 11.93% | 0.2% | 75 |
2024-03 | 5271 | 21.08% | 0.39% | 44 |
2024-02 | 2741 | 18.22% | 0.2% | 57 |
2024-01 | 4775 | 15.91% | 0.35% | 63 |
在SUV市场,传祺GS3在2024年12月份的市场份额同比增长了0.26%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-12月,传祺GS3的累计销量达到55790辆, 同比增长3.48%, 在SUV销量排名为第56位。
广汽乘用车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺GS3 | 10023 | SUV | 43 | 19.69% |
传祺M6 | 9413 | MPV | 6 | 18.50% |
传祺E8 | 9244 | MPV | 7 | 18.16% |
传祺M8 | 7103 | MPV | 10 | 13.96% |
传祺GS8 | 5420 | SUV | 77 | 10.65% |
传祺GS4 | 5408 | SUV | 78 | 10.63% |
影豹 | 2519 | 紧凑型车 | 31 | 4.95% |
传祺E9 | 1052 | MPV | 31 | 2.07% |
传祺ES9 | 583 | SUV | 204 | 1.15% |
影酷 | 127 | SUV | 272 | 0.25% |
传祺GS3与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺GS3 | 10023 | SUV | 43 | 广汽乘用车 | 19.69% |
传祺GS4 | 5408 | SUV | 78 | 广汽乘用车 | 10.63% |
哈弗M6 | 1481 | SUV | 145 | 长城汽车 | 2.68% |
长安CS35PLUS | 1238 | SUV | 154 | 长安汽车 | 1.41% |
传祺GS3 8.58-11.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。