2025年3月中型车销量排行榜,

动点时讯 紧凑型车 2025-05-03 107305

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月中型车销量为280183辆,占市场份额14.16%,汽车级别销量排名第3位。

中型车销量走势图 (单位:辆)

       2025年3月,中型车销量同比增长32.4%,环比增长40.28%。

最近一年中型车销量数据

月份 销量 占市场份额 销量排名
2025-03 280183 14.16% 3
2025-02 199737 14.13% 3
2025-01 255992 14.13% 3
2024-12 357147 13.37% 3
2024-11 349094 14.2% 3
2024-10 308152 13.47% 3
2024-09 328523 15.42% 3
2024-08 300419 15.62% 3
2024-07 266815 15.38% 3
2024-06 260409 14.64% 3
2024-05 223528 12.95% 3
2024-04 190689 12.31% 3

2025年3月中型车销量排行榜

排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 Model 3 25938 特斯拉中国 9.26%
2 秦L 21671 比亚迪 7.73%
3 帕萨特 19099 上汽大众 6.82%
4 海豹06 DM-i 17126 比亚迪 6.11%
5 凯美瑞 16582 广汽丰田 5.92%
6 迈腾 15673 一汽-大众 5.59%
7 宝马3系 14422 华晨宝马 5.15%
8 奔驰C级 14025 北京奔驰 5.01%
9 红旗H5 12848 一汽红旗 4.59%
10 雅阁 11982 广汽本田 4.28%
11 亚洲龙 10226 一汽丰田 3.65%
12 海豹06GT 7755 比亚迪 2.77%
13 奥迪A4L 6283 一汽-大众奥迪 2.24%
14 君威 5469 上汽通用别克 1.95%
15 君越 4878 上汽通用别克 1.74%
16 极狐 阿尔法S5 4159 北汽新能源 1.48%
17 红旗E-QM5 4158 一汽红旗 1.48%
18 凯迪拉克CT5 4048 上汽通用凯迪拉克 1.44%
19 蒙迪欧 4003 长安福特 1.43%
20 荣威D7 3927 上汽集团 1.4%
21 五菱星光 3492 上汽通用五菱 1.25%
22 天籁 3442 东风日产 1.23%
23 深蓝L07 3204 深蓝汽车 1.14%
24 丰田bZ3 3202 一汽丰田 1.14%
25 英仕派 3153 东风本田 1.13%
26 蔚来ET5T 2968 蔚来 1.06%
27 海豹07 DM-i 2555 比亚迪 0.91%
28 奔腾B70 2351 一汽奔腾 0.84%
29 宝马i3 2350 华晨宝马 0.84%
30 领克07 1792 领克 0.64%
31 沃尔沃S60 1708 沃尔沃亚太 0.61%
32 马自达EZ-6 1633 长安马自达 0.58%
33 一汽-大众CC 1619 一汽-大众 0.58%
34 极氪007 1611 极氪 0.57%
35 MG7 1600 上汽集团 0.57%
36 红旗H6 1446 一汽红旗 0.52%
37 蔚来ET5 1325 蔚来 0.47%
38 凡尔赛C5 X 1221 东风雪铁龙 0.44%
39 海豹 1194 比亚迪 0.43%
40 索纳塔 1093 北京现代 0.39%
41 深蓝SL03 944 深蓝汽车 0.34%
42 林肯Z 785 长安林肯 0.28%
43 雅阁新能源 636 广汽本田 0.23%
44 大众ID.7 VIZZION 621 一汽-大众 0.22%
45 帕萨特新能源 538 上汽大众 0.19%
46 速派 530 上汽大众斯柯达 0.19%
47 捷豹XEL 465 奇瑞捷豹路虎 0.17%
48 红旗天工05 277 一汽红旗 0.1%
49 起亚K5 207 悦达起亚 0.07%
50 小鹏P7 168 小鹏汽车 0.06%
51 标致508 118 东风标致 0.04%
52 灵悉L 107 东风本田 0.04%
53 标致408X 44 东风标致 0.02%
54 欧拉闪电猫 36 长城新能源 0.01%
55 英仕派新能源 23 东风本田 0.01%
56 迈腾GTE插电混动 15 一汽-大众 0.01%
57 迈锐宝XL 12 上汽通用雪佛兰 --

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。