2023年10月成都国产车销量排行(上牌量)

动点时讯 旅行车 2023-12-09 93457

2023年10月份成都地区国产车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 AION S 952 3
2 理想L7 897 1
3 秦PLUS 741 5
4 理想L9 714 2
5 理想L8 608 2
6 宋PLUS新能源 585 9
7 星越L 527 1
8 470 5
9 海鸥 430 11
10 星瑞 419 2
11 海豚 411 12
12 问界M7 407 3
13 小鹏G6 406 5
14 哈弗H6 400 3
15 长安CS75 385 3
16 元PLUS 310 23
17 海豹 307 4
18 宋Pro新能源 307 8
19 红旗H5 304 2
20 领克08 294 1
21 博越L 294 1
22 红旗E-QM5 284 3
23 蔚来ES6 276 3
24 逸动 274 3
25 红旗HS5 273 3
26 五菱缤果 260 17
27 东风风神E70 259 2
28 坦克300 254 2
29 深蓝S7 250 2
30 蔚来ET5 250 3
31 唐新能源 247 7
32 长安UNI-V 246 4
33 极氪001 240 6
34 哈弗大狗 240 3
35 腾势D9 236 4
36 秦新能源 223 3
37 帝豪 221 4
38 瑞虎8 PLUS 207 2
39 荣威i5 207 1
40 银河L7 201 2
41 MG5 201 1
42 小鹏G9 200 6
43 宏光MINIEV 184 31
44 长安CS55PLUS 178 2
45 领克03 177 4
46 熊猫 174 10
47 艾瑞泽8 170 8
48 坦克500新能源 162 3
49 哈弗猛龙 150 2
50 小鹏P7 148 7
51 领克06 147 3
52 欧拉好猫 141 12
53 阿维塔11 138 3
54 捷途旅行者 136 1
55 缤越 135 5
56 蔚来ES8 135 5
57 逸达 132 3
58 长安欧尚Z6 131 9
59 深蓝SL03 130 8
60 富康ES600 128 1
61 荣威rx5 127 2
62 MG7 125 2
63 逸动新能源 122 2
64 蔚来EC6 120 4
65 瑞虎9 115 1
66 五菱佳辰 113 1
67 驱逐舰05 112 13
68 岚图FREE 111 3
69 e爱丽舍 110 2
70 岚图梦想家 106 2
71 零跑C11 104 13
72 博越 104 6
73 坦克400 102 2
74 吉利几何A 97 3
75 瑞虎8 96 3
76 北京BJ40 94 1
77 奔腾b70 92 9
78 缤瑞 89 3
79 传祺gs8 88 3
80 红旗HS3 81 2
81 捷途X70 80 7
82 长安欧尚X7 PLUS 78 3
83 长安CS75 PLUS 78 3
84 五菱宏光S 77 8
85 极氪009 74 6
86 影豹 73 13
87 瑞虎7 73 3
88 问界M5 72 3
89 高合HiPhi Y 70 2
90 AION Y 70 72
91 科莱威CLEVER 68 7
92 长安CS35PLUS 68 4
93 哪吒S 67 7
94 QQ冰淇淋 66 33
95 零跑T03 66 19
96 传祺E9 65 6
97 长安欧尚X5 PLUS 65 9
98 传祺M8 65 19
99 零跑C01 64 9
100 宝骏云朵 60 5
>>更多成都2023年10月份国产车上牌数据<<

推荐阅读:

吉利汽车尾气处理系统新专利公布 可吸附污染物实现近零排放

经典回归+电混并进,丰田HEV重回舆论场中心

超级电混体验,吉利银河L6的“A级卷王”果然名不虚传?